| Gemeinde / Kreis | Brunsbüttel / Dithmarschen |
| Bundesland | Schleswig-Holstein |
| Kategorie | privat |
| Verfügbarkeit | sofort |
| Größe | 1690000 m2 |
| Preis | Pacht (VHB) |
| Gebietsausweisung | GI |
| Erschlossen | ja |
| Bebaut | nein |
| Altlasten | nein |
| Eignung | hafenaffine Unternehmen, Chemieunternehmen, Energieunternehmen |
| Branchenumfeld | Industrie |
| Infrastruktur für Stromgroßabnehmer | vorhanden |
| Infrastruktur Stoffströme | sehr gut ausgebaut |
| Schienenanschluss | ja |
| Schwerlasttauglich | ja |
| Breitband vorhanden | nein |
| Straße |
B5 - 5,00 km
A23 - 20,00 km (Autobahn) |
| Hafen |
Elbehafen Brunsbüttel - 1,00 km -
Entfernungsklasse 0-5 km |
| Bahnhof |
Elbehafen Brunsbüttel (Güterbahnhof)
1,00 km Bahnhof Wilster (Personenbahnhof) 15,00 km |
| Flughafen |
Flughafen Hamburg - 84,00 km |